Description
Supercore Part Number: 836033-5002S
CHRA Part Number: 836005-5003S
Wastegated Turbine Housings:
- 771300-0003: (0.63A/R, T2 / 5-Bolt)
- 771300-0002: (0.82A/R, T3 / 5-Bolt)
Non-Wastegated Turbine Housings:
- 740902-0012: (0.63A/R, T3 / V-Band)
- 740902-0011: (0.82A/R, T3 / V-Band)
- 740902-0010: (1.06A/R, T3 / V-Band)
- 740902-0018: (0.63A/R, T4 / V-Band)
- 740902-0017: (0.82A/R, T4 / V-Band)
- 740902-0016: (1.06A/R, T4 / V-Band)
- 740902-0033: (0.61A/R, V-Band / V-Band)
- 740902-0032: (0.83A/R, V-Band / V-Band)
- 740902-0031: (1.01A/R, V-Band / V-Band)
Model | GT3582R |
---|---|
Horsepower | 400HP – 675HP |
Displacement | 2.0L – 4.5L |
Specifications | Compressor Wheel: – 61mm Ind. – 82mm Exd. – Trim: 56 Turbine Wheel: – 68mm Ind. – 62mm Exd. – Trim: 84 |
Series | GT |
Turbocharger Manufacturer | Garrett Advancing Motion |
Reviews
There are no reviews yet.